Факультеты, направления подготовки и проходные баллы в углту
Факультеты
Общежития МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана
Сегодня в состав Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, ставшего крупным образовательно-научным комплексом, входят 2 факультета и военная кафедра, на которых обучаются около 14 тыс. студентов по 40 образовательным программам.
Готовит бакалавров и магистров по следующим направлениям подготовки:
Квалификация | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Направленность |
---|---|---|---|
Бакалавр | 35.03.01 | Лесное дело | Лесовосстановление и лесоразведение |
Лесное хозяйство | |||
Защита леса | |||
Лесоустройство и лесоуправление | |||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесоинженерное дело | |
Логистическое сопровождение лесопромышленных производств | |||
Товароведение и экспертиза продукции лесопромышленного комплекса | |||
Технология деревообработки | |||
Технология деревянного малоэтажного строительства | |||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство | |
13.03.01 | Теплотехника и теплоэнергетика | Энергообеспечение предприятий | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса | |
Машины и оборудование в деревообрабатывающем производстве | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств лесного комплекса | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования лесного комплекса | |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология переработки древесины | |
Технология композиционных материалов | |||
Магистр | 35.04.01 | Лесное дело | Лесные культуры, селекция и семеноводство |
Лесоведение, лесоводство и лесная пирология | |||
Лесоустройство, лесоуправление и геоинформационные системы (ГИС) в лесном хозяйстве | |||
Правовое обеспечение государственного управления лесами | |||
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесозаготовительное производство | |
Технология деревоперерабатывающих производств | |||
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Архитектурно-ландшафтная организация открытых пространств |
Космический факультет
Готовит бакалавров и магистров по следующим направлениям подготовки:
Квалификация | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Направленность |
---|---|---|---|
Специалист | 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Системы автоматического управления |
Бакалавр | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика | |
12.03.01 | Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация | |
27.03.04 | Управление в технических системах | Системы и технические средства автоматизации и управления | |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | |
Финансы и кредит | |||
38.03.02 | Менеджмент | Управление технологическими инновациями | |
44.03.04 | Профессиональное обучение | Космический мониторинг лесных насаждений | |
Экономика и управление | |||
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | |
Магистр | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и базы данных | |
12.04.01 | Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | |
27.04.04 | Управление в технических системах | Системы и технические средства автоматизации и управления | |
38.04.01 | Экономика | Управление предприятием и промышленная информатика | |
Мировая экономика | |||
38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг и продажи |
Военная кафедра № 6 ВВС
В университете имеется военная кафедра (при ФВСП), выпускающая офицеров запаса по профилям: авиационная подготовка (специальности — штурманская и управление полетами авиации) и автомобильная подготовка.
В структуру университета входят также 5 научно-исследовательских институтов, 3 сертификационных центра и учебно-опытный лесхоз.
В составе университета работает более 100 профессоров и докторов наук, из которых более 30 являются академиками и членами-корреспондентами различных международных и российских академий, лауреатами Ленинской и Государственной премий, заслуженными деятелями науки и техники, а также более 400 доцентов и кандидатов наук.